<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inXpira &#187; cartel</title>
	<atom:link href="http://inxpira.com/tag/cartel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inxpira.com</link>
	<description>Blog sobre diseño gráfico y portfolio de Sebastián Villalba</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 22:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cartel tipográfico con Cooper Black</title>
		<link>http://inxpira.com/2010/04/cartel-tipografico-cooper-black/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2010/04/cartel-tipografico-cooper-black/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de un cartel tipográfico &#8220;que represente gráficamente el objetivo formal y conceptual que el tipógrafo ha querido representar en el diseño&#8221; de la tipografía seleccionada, en este caso, Cooper Black. Diseño: Sebastián Villalba, marzo de 2009. Tipografía I, BAU Gràfic Nit, curso 2008-2009. Más información: Behind the typeface: Cooper Black (vídeo) Cooper Black (MyFont)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_222" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-222" title="CooperBlack, cartel tipográfico por Sebastián Villalba" src="http://inxpira.com/files/2010/03/CooperBlack_Sebastian_Villalba.png" alt="" width="400" height="566" /><p class="wp-caption-text">Cooper Black, cartel tipográfico</p></div>
<p>Diseño de un cartel tipográfico &#8220;que represente gráficamente el objetivo formal y conceptual que el tipógrafo ha querido representar en el diseño&#8221; de la tipografía seleccionada, en este caso, Cooper Black.</p>
<ul>
<li>Diseño: Sebastián Villalba, marzo de 2009.</li>
<li>Tipografía I, BAU Gràfic Nit, curso 2008-2009.</li>
</ul>
<p>Más información:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cheshiredave.com/mastication/2002/07/0037a-btt.html">Behind the typeface: Cooper Black</a> (vídeo)</li>
<li><a href="http://new.myfonts.com/fonts/linotype/cooper-black/">Cooper Black</a> (MyFont)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2010/04/cartel-tipografico-cooper-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de un cartel publicitario para el iPad</title>
		<link>http://inxpira.com/2010/02/diseno-de-un-cartel-publicitario-para-el-ipad/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2010/02/diseno-de-un-cartel-publicitario-para-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de un cartel publicitario del iPad para la asignatura de Proyectos &#8211; Publicidad (BAU Gràfic Nit). Diseño: Sebastián Villalba, febrero de 2010. Fotografía: STS-130 Shuttle Mission Imagery (NASA). Curso 2009-2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_215" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-215  " title="Diseño de un cartel publicitario del iPad" src="http://inxpira.com/files/2010/02/cartel_publicitario_ipad-inxpira_com.jpg" alt="" width="580" height="833" /><p class="wp-caption-text">Diseño de un cartel publicitario del iPad</p></div>
<p>Diseño de un cartel publicitario del iPad para la asignatura de Proyectos &#8211; Publicidad (BAU Gràfic Nit).</p>
<ul>
<li>Diseño: Sebastián Villalba, febrero de 2010.</li>
<li>Fotografía: <a href="http://www.spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-130/html/iss022e062672.html">STS-130 Shuttle Mission Imagery</a> (NASA).</li>
<li>Curso 2009-2010.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2010/02/diseno-de-un-cartel-publicitario-para-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

