<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inXpira</title>
	<atom:link href="http://inxpira.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inxpira.com</link>
	<description>Blog sobre diseño gráfico y portfolio de Sebastián Villalba</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 22:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Salitre, naming y diseño de un logotipo</title>
		<link>http://inxpira.com/2010/04/salitre-naming-disenyo-logotipo/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2010/04/salitre-naming-disenyo-logotipo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de un logotipo, además de realizar el naming (nombre de empresa o marca comercial) de una empresa que se dirige al mundo del surf. En contraposición al estampado de las camisetas, que también se diseñó, la marca es más clara, limpia y nítida. Diseño: Sebastián Villalba, abril de 2009. Proyectos I, BAU Gràfic Nit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_226" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-226" title="Salitre, por Sebastián Villalba" src="http://inxpira.com/files/2010/04/Salitre_Sebastian_Villalba.png" alt="Diseño de anagrama" width="400" height="566" /><p class="wp-caption-text">Salitre, naming y logotipo</p></div>
<p>Diseño de un logotipo, además de realizar el <em>naming</em> (nombre de empresa o marca comercial) de una empresa que se dirige al mundo del surf. En contraposición al estampado de las camisetas, que también se diseñó, la marca es más clara, limpia y nítida.</p>
<ul>
<li>Diseño: Sebastián Villalba, abril de 2009.</li>
<li>Proyectos I, BAU Gràfic Nit, curso 2009-2010.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2010/04/salitre-naming-disenyo-logotipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enlace: 30 tipografías serif y sans-serif</title>
		<link>http://inxpira.com/2010/04/30-tipografias-serif-sans-serif/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2010/04/30-tipografias-serif-sans-serif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[sans-serif]]></category>
		<category><![CDATA[serif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Interesante enlace sobre familias tipográficas: 30 tipografías serif y sans-serif para tus trabajos. En un proyecto editorial, después de probar varias sans-serif, he terminado utilizando la Trade Gothic (8,5pt y 10pt de interlineado). Comentan que falta la Rockwell (también la he elegido, por su impacto para titulares) y la Rotis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante enlace sobre familias tipográficas: <a href="http://rienzie.com/30-tipografias-serif-y-sans-serif-para-tus-trabajos"><strong>30 tipografías serif y sans-serif para tus trabajo</strong>s</a>.</p>
<p>En un proyecto editorial, después de probar varias sans-serif, he terminado utilizando la <strong>Trade Gothic</strong> (8,5pt y 10pt de interlineado). Comentan que falta la <strong>Rockwell</strong> (también la he elegido, por su impacto para titulares) y la <strong>Rotis</strong>.</p>
<div><span style="font-family: Times, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;font-size: small"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2010/04/30-tipografias-serif-sans-serif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartel tipográfico con Cooper Black</title>
		<link>http://inxpira.com/2010/04/cartel-tipografico-cooper-black/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2010/04/cartel-tipografico-cooper-black/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[cooper]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de un cartel tipográfico &#8220;que represente gráficamente el objetivo formal y conceptual que el tipógrafo ha querido representar en el diseño&#8221; de la tipografía seleccionada, en este caso, Cooper Black. Diseño: Sebastián Villalba, marzo de 2009. Tipografía I, BAU Gràfic Nit, curso 2008-2009. Más información: Behind the typeface: Cooper Black (vídeo) Cooper Black (MyFont)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_222" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-222" title="CooperBlack, cartel tipográfico por Sebastián Villalba" src="http://inxpira.com/files/2010/03/CooperBlack_Sebastian_Villalba.png" alt="" width="400" height="566" /><p class="wp-caption-text">Cooper Black, cartel tipográfico</p></div>
<p>Diseño de un cartel tipográfico &#8220;que represente gráficamente el objetivo formal y conceptual que el tipógrafo ha querido representar en el diseño&#8221; de la tipografía seleccionada, en este caso, Cooper Black.</p>
<ul>
<li>Diseño: Sebastián Villalba, marzo de 2009.</li>
<li>Tipografía I, BAU Gràfic Nit, curso 2008-2009.</li>
</ul>
<p>Más información:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.cheshiredave.com/mastication/2002/07/0037a-btt.html">Behind the typeface: Cooper Black</a> (vídeo)</li>
<li><a href="http://new.myfonts.com/fonts/linotype/cooper-black/">Cooper Black</a> (MyFont)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2010/04/cartel-tipografico-cooper-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografía del manual de masters y posgrados del BAU: Leger-Regular</title>
		<link>http://inxpira.com/2010/03/tipografia-masters-posgrados-bau-leger/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2010/03/tipografia-masters-posgrados-bau-leger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[leger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me he empeñado en descubrir qué tipografía ha utilizado el BAU para su manual de masters en diseño, no podía acostarme sin descubrirlo. La tipografía es la Leger-Regular, más información en MyFonts. Como herramientas, en estos casos se puede utilizar: Identifont, aunque en este caso no me ha funcionado. La opción What the font [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-218" title="Detalle de la tipografía del manual de masters en diseño del BAU" src="http://inxpira.com/files/2010/03/masters-disenyo-bau-leger.jpg" alt="" width="290" height="165" /></p>
<p>Hoy me he empeñado en descubrir qué tipografía ha utilizado el BAU para su manual de masters en diseño, no podía acostarme sin descubrirlo.</p>
<p>La tipografía es la <strong>Leger-Regular</strong>, <a href="http://new.myfonts.com/fonts/t26/leger/regular/">más información</a> en <a href="http://new.myfonts.com/">MyFonts</a>.</p>
<p>Como herramientas, en estos casos se puede utilizar:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.identifont.com/">Identifont</a>, aunque en este caso no me ha funcionado.</li>
<li>La opción <a href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/">What the font </a>de <a href="http://new.myfonts.com/">MyFonts</a>. Y si aún así no se puede identificar, se puede publicar una imagen de la tipografía desconocida en <a href="http://new.myfonts.com/WhatTheFont/forum/">su foro</a> y esperar la respuesta, o responderse a uno mismo 5 minutos después de publicar la pregunta.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2010/03/tipografia-masters-posgrados-bau-leger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de un cartel publicitario para el iPad</title>
		<link>http://inxpira.com/2010/02/diseno-de-un-cartel-publicitario-para-el-ipad/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2010/02/diseno-de-un-cartel-publicitario-para-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de un cartel publicitario del iPad para la asignatura de Proyectos &#8211; Publicidad (BAU Gràfic Nit). Diseño: Sebastián Villalba, febrero de 2010. Fotografía: STS-130 Shuttle Mission Imagery (NASA). Curso 2009-2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_215" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-215  " title="Diseño de un cartel publicitario del iPad" src="http://inxpira.com/files/2010/02/cartel_publicitario_ipad-inxpira_com.jpg" alt="" width="580" height="833" /><p class="wp-caption-text">Diseño de un cartel publicitario del iPad</p></div>
<p>Diseño de un cartel publicitario del iPad para la asignatura de Proyectos &#8211; Publicidad (BAU Gràfic Nit).</p>
<ul>
<li>Diseño: Sebastián Villalba, febrero de 2010.</li>
<li>Fotografía: <a href="http://www.spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-130/html/iss022e062672.html">STS-130 Shuttle Mission Imagery</a> (NASA).</li>
<li>Curso 2009-2010.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2010/02/diseno-de-un-cartel-publicitario-para-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación a una exposición</title>
		<link>http://inxpira.com/2009/09/invitacion-a-una-exposicion/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2009/09/invitacion-a-una-exposicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[invitacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de un folleto de invitación a una exposición para Proyectos I (BAU Gràfic Nit). Diseño gráfico: Sebastián Villalba. Fotografías y texto extraídos de santiagocayuelas.com. Curso 2008-2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_186" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-medium wp-image-186" src="http://inxpira.com/files/2009/09/invitacion-a-exposicion-580x400.png" alt="Invitación a una exposición, por Sebastián Villalba" width="580" height="400" /><p class="wp-caption-text">Invitación a una exposición</p></div>
<p>Diseño de un folleto de invitación a una exposición para Proyectos I (BAU Gràfic Nit).</p>
<ul>
<li>Diseño gráfico: Sebastián Villalba.</li>
<li>Fotografías y texto extraídos de <a href="http://www.santiagocayuelas.com/">santiagocayuelas.com</a>.</li>
<li>Curso 2008-2009.</li>
</ul>
<div id="attachment_182" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-medium wp-image-182" src="http://inxpira.com/files/2009/09/invitacion-a-exposicion-portada-580x237.png" alt="Portada de una invitación a una exposición, por Sebastián Villalba" width="580" height="237" /><p class="wp-caption-text">Portada de la invitación</p></div>
<div id="attachment_183" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-medium wp-image-183" src="http://inxpira.com/files/2009/09/invitacion-a-exposicion-interior-580x236.png" alt="Interior de una invitación a una exposición, por Sebastián Villalba" width="580" height="236" /><p class="wp-caption-text">Interior de la invitación</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2009/09/invitacion-a-una-exposicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formas y caracteres con textura y asociación a un concepto (en B/N)</title>
		<link>http://inxpira.com/2009/08/formas-y-caracteres-con-textura-y-asociacion-a-un-concepto-en-bn/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2009/08/formas-y-caracteres-con-textura-y-asociacion-a-un-concepto-en-bn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Investigación de diferentes formas y texturas y asignación de una palabra al resultado para Proyectos I (BAU Gràfic Nit), utilizando varias técnicas manuales. Realización: Sebastián Villalba. Selección de 3 de las 8 piezas del proyecto. Curso 2008-2009. A favor: Después de años enganchado al ratón, es interesante comprobar el grado de libertad y experimentación que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investigación de diferentes formas y texturas y asignación de una palabra al resultado para Proyectos I (BAU Gràfic Nit), utilizando varias técnicas manuales.</p>
<ul>
<li>Realización: Sebastián Villalba.</li>
<li>Selección de 3 de las 8 piezas del proyecto.</li>
<li>Curso 2008-2009.</li>
</ul>
<div id="attachment_152" class="wp-caption alignnone" style="width: 450px"><img class="size-full wp-image-152" src="http://inxpira.com/files/2009/08/Organismo.png" alt="Organismo, por Sebastián Villalba" width="440" height="590" /><p class="wp-caption-text">Organismo, por Sebastián Villalba</p></div>

<a href='http://inxpira.com/2009/08/formas-y-caracteres-con-textura-y-asociacion-a-un-concepto-en-bn/interferencia/' title='Interferencia'><img width="110" height="81" src="http://inxpira.com/files/2009/08/Interferencia-120x89.png" class="attachment-thumbnail" alt="Interferencia, por Sebastián Villalba" title="Interferencia" /></a>
<a href='http://inxpira.com/2009/08/formas-y-caracteres-con-textura-y-asociacion-a-un-concepto-en-bn/homicidio/' title='Homicidio'><img width="81" height="110" src="http://inxpira.com/files/2009/08/Homicidio-89x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="Homicidio, por Sebastián Villalba" title="Homicidio" /></a>
<a href='http://inxpira.com/2009/08/formas-y-caracteres-con-textura-y-asociacion-a-un-concepto-en-bn/organismo/' title='Organismo'><img width="81" height="110" src="http://inxpira.com/files/2009/08/Organismo-89x120.png" class="attachment-thumbnail" alt="Organismo, por Sebastián Villalba" title="Organismo" /></a>

<p>A favor:</p>
<ul class="check">
<li>Después de años enganchado al ratón, es interesante comprobar el grado de libertad y experimentación que se puede tener con las manos y con diversos materiales y técnicas.</li>
</ul>
<p>En contra</p>
<ul class="cross">
<li>Poca variación en las técnicas manuales utilizadas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2009/08/formas-y-caracteres-con-textura-y-asociacion-a-un-concepto-en-bn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de billete de metro para Barcelona</title>
		<link>http://inxpira.com/2009/08/billete-metro-barcelona/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2009/08/billete-metro-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.lprnc.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de un billete de metro para Proyectos I (BAU Gràfic Nit), respetando los elementos originales como formato, literales y anagramas. Diseño y fotografía: Sebastián Villalba. Fotografía: skater en Plaça dels Àngels (Barcelona), enfrente del Macba, 19-10-2008. Curso 2008-2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_119" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-119 " src="http://inxpira.com/files/2009/08/billete_metro_2.jpg" alt="Billete de metro, por Sebastián Villalba" width="590" height="381" /><p class="wp-caption-text">Billete de metro para Barcelona, opción azul</p></div>
<p>Diseño de un billete de metro para Proyectos I (BAU Gràfic Nit), respetando los elementos originales como formato, literales y anagramas.</p>
<ul>
<li>Diseño y fotografía: Sebastián Villalba.</li>
<li>Fotografía: skater en Plaça dels Àngels (Barcelona), enfrente del <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=macba,+barcelona&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=41.632176,89.824219&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.383313,2.167397&amp;spn=0.01932,0.043859&amp;t=h&amp;z=15&amp;iwloc=A">Macba</a>, 19-10-2008.</li>
<li>Curso 2008-2009.</li>
</ul>
<div id="attachment_120" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-120 " src="http://inxpira.com/files/2009/08/billete_metro_3.jpg" alt="billete_metro_3" width="590" height="381" /><p class="wp-caption-text">Billete de metro para Barcelona, opción gris</p></div>
<div id="attachment_118" class="wp-caption alignnone" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-118" src="http://inxpira.com/files/2009/08/billete_metro_1.jpg" alt="Billete de metro para Barcelona, opción amarilla" width="590" height="381" /><p class="wp-caption-text">Billete de metro para Barcelona, opción amarilla</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2009/08/billete-metro-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafitis del barrio del Carmen, Valencia</title>
		<link>http://inxpira.com/2009/08/grafitis-barrio-carmen-valencia/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2009/08/grafitis-barrio-carmen-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[carmen]]></category>
		<category><![CDATA[grafitis]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que voy a Valencia, intento callejear por el barrio del Carmen, mientras recuerdo otros tiempos y cargo las pilas en la plaza de Virgen. También aprovecho para sacar fotos de los grafitis que hay por la zona. Barrio del Carmen, Valencia (España), agosto de 2009 [flickr-gallery mode="photoset" photoset="72157621990101295"]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre que voy a Valencia, intento callejear por el barrio del Carmen, mientras recuerdo otros tiempos y cargo las pilas en la plaza de Virgen. También aprovecho para sacar fotos de los grafitis que hay por la zona.</p>
<p><strong>Barrio del Carmen, Valencia (España), agosto de 2009<br />
<span style="font-weight: normal">[flickr-gallery mode="photoset" photoset="72157621990101295"]</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2009/08/grafitis-barrio-carmen-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografía de la serie &#8216;Cómo conocí a vuestra madre&#8217;: Dax Pro</title>
		<link>http://inxpira.com/2009/08/tipografia-de-la-serie-como-conoci-a-vuestra-madre-dax-pro/</link>
		<comments>http://inxpira.com/2009/08/tipografia-de-la-serie-como-conoci-a-vuestra-madre-dax-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F. Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[fontfont]]></category>
		<category><![CDATA[humanista]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inxpira.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo me suelo fijar en las tipografías, especialmente después del curso de Tipografía I de Bau Gràfic Nit. Al terminar un capítulo de la recomendable serie &#8216;Cómo conocí a vuestra madre&#8216; me llamó la atención la tipografía que utilizaban en los créditos. Dax Pro Una búsqueda después, descubro que es la tipografía humanista Dax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-28" src="http://inxpira.com/files/2009/08/como_conoci_a_vuestra_madre.jpg" alt="Cómo conocí a vuestra madre" width="298" height="400" /><br />
Desde hace tiempo me suelo fijar en las tipografías, especialmente después del curso de Tipografía I de Bau Gràfic Nit. Al terminar un capítulo de la recomendable serie &#8216;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cómo_conoc%C3%AD_a_vuestra_madre">Cómo conocí a vuestra madre</a>&#8216; me llamó la atención la tipografía que utilizaban en los créditos.</p>
<p><strong>Dax Pro</strong><a href="http://www.designerstalk.com/forums/typography/44546-what-font-used-how-i-met-your-mother.html"><br />
</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-58 alignnone" src="http://inxpira.com/files/2009/08/Dax.gif" alt="Dax" width="432" height="288" /><a href="http://www.designerstalk.com/forums/typography/44546-what-font-used-how-i-met-your-mother.html"></a></p>
<p><a href="http://www.designerstalk.com/forums/typography/44546-what-font-used-how-i-met-your-mother.html">Una búsqueda después</a>, descubro que es la tipografía humanista <strong>Dax Pro</strong>, diseñada por el músico/inventor/compositor <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Reichel">Hans Reichel</a> (1949) en 1995-1997 y distribuida por <a href="http://www.fontfont.com/">FontFont</a>. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_Parcel_Service">UPS</a> utiliza una versión modificada de esta tipografía, la UPS Sans, motivo por el <a href="http://typophile.com/node/17362">UPS tuvo que llegar a un acuerdo con FontFont</a>.</p>
<p>Dax Pro me gusta por su limpieza, claridad, elegancia, pureza&#8230; y porque conserva su propia personalidad; sin olvidar que siempre me han gustado las tipografía humanistas.</p>
<p><strong>Más información sobre Dax Pro</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Reichel">Biografía de Hans Reichel</a> (Wikipedia)</li>
<li><a href="http://www.fontfont.com/shop/index.ep?clist=PD,30788&amp;cview=P30788">FontFont</a> (desde 139,00€)</li>
<li><a href="http://www.fontshop.com/fonts/downloads/fontfont/ff_dax/">FontShop</a></li>
<li><a href="http://new.myfonts.com/fonts/fontfont/ff-dax/">MyFonts</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FF_Dax">Dax Pro</a> (Wikipedia)</li>
</ul>
<p><strong>Más información de la serie</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cómo_conoc%C3%AD_a_vuestra_madre">Como conocí a vuestra madre</a> (Wikipedia)</li>
<li><a href="http://www.cbs.com/primetime/how_i_met_your_mother/">Sitio web oficial</a></li>
<li><a href="http://comoconoci.es/">Comoconoci.es</a> (sitio en español de la serie, con información sobre temporadas, episodios, guiones, banda sonora&#8230;)</li>
</ul>
<p>Origen imágenes: <a href="http://www.imdb.com/media/rm1558944000/tt0460649">IMDb</a> e <a href="http://www.identifont.com/identify?15+howimetyourmother+PAG+33+909+9M+DAL+39+4PX+9J+G39+56W+5P+9Z+L+M">Identifont</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inxpira.com/2009/08/tipografia-de-la-serie-como-conoci-a-vuestra-madre-dax-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.401 seconds -->
